详情介绍
品牌 | 蚕耻补苍蹿别苍驳/全风 | 应用领域 | 食品,文体,能源,印刷包装,汽车 |
---|---|---|---|
RB-21D | 功率:0.25-0.4kw 风量:80m3/h | RB-22S | 功率:0.7-0.83kw 风量:88m3/h |
RB-23D | 功率:0.4-0.7kw 风量:80-105m3/h | RB-31D | 功率:0.55-0.7kw 风量:95-100m3/h |
RB-32S | 功率:0.85-1.1kw 风量:110-130m3/h | RB-33D | 功率:0.75-0.83kw 风量:95-140m3/h |
RB-41D | 功率:0.7-1.3kw 风量:145-175m3/h | RB-42S | 功率:1.5-2.2kw 风量:150-180m3/h |
RB-43D | 功率:0.85-1.3kw 风量:145-180m3/h | RB-51D | 功率:1.3-2.2kw 风量:210-255m3/h |
RB-52S | 功率:3-4kw 风量:230-275m3/h | RB-53D | 功率:1.3-2.2kw 风量:210-255m3/h |
RB-61D | 功率:1.6-3kw 风量:270-315m3/h | RB-63D | 功率:1.6-3kw 风量:345-415m3/h |
RB-71D | 功率:1.6-2.2kw 风量:318-376m3/h | RB-72S | 功率:2.2-7.5kw 风量:320-385m3/h |
RB-73D | 功率:1.6-4kw 风量:420-500m3/h | RB-74S | 功率:4.3-7.5kw 风量:500-600m3/h |
RB-81D | 功率:4.3-7.5kw 风量:530-620m3/h | RB-82S | 功率:5.5-15kw 风量:520-620m3/h |
RB-83D | 功率:4-7.5kw 风量:700-840m3/h | RB-84S | 功率:7.5-11kw 风量:900-1050m3/h |
RB-91D | 功率:8.5-18.5kw 风量:1050-1250m3/h | RB-92S | 功率:12.5-25kw 风量:1110-1310m3/h |
RB-93D | 功率:8.5-18.5kw 风量:1370-1650m3/h | RB-94S | 功率:15-25kw 风量:1940-2310m3/h |
LRB-94S | 功率:15-25kw 风量:2050-233m3/h |
高压真空泵选型
真空泵的应用:
印制电路板(笔颁叠)的设备,清洗设备,罐装饮料设备,塑胶周边设备,不干胶商标印刷设备,木工机械,造纸机械,包装机械,食品机械,纺织机械,污水处理,水产养殖,窑业矿业,燃烧机,集尘机,焚化炉,粉立体输送,干燥机,玻璃工业,制冰工业,机械冷却,一般送风等种种行业。
真空泵的特点:
1、具有吹吸双功能,一机两用,可以用吸风,也可以用吹风;
2、少油或无油运转,输出的空气是干净的;
3、相对于离心风机和中压风机来说,其压力高很多,往往是离心风机的十几倍以上;
4、如果泵体是整体压铸,并且使用了防震安装脚座,那么它对安装基础的要求也是很低的,甚至可以不用固定脚座即可正常运转,非常的方便,也非常的节省安装费用和安装周期;
5、相对同类风机,其运转的噪音较低,就如我司推出超型旋涡风机:
6、免维护使用;它的损耗件仅仅是两个轴承,在质保期之内,基本上不需要维护;
7、旋涡鼓风机的机械磨损非常微小,因为除了轴承之外,没其它的机械接触部分,所以,使用寿命当然也是非常的长,只要是处于正常的使用条件下,3~5年是*没有问题的;
8、安装简易,使用方便!
9、整体采用铝合金材质,电机为防爆电机,绝不会出现摩擦产生火花的现象,使用更放心,防爆性能更好。
高压真空泵选型
生产厂家直供发货
留言询价