详情介绍
品牌 | 蚕耻补苍蹿别苍驳/全风 | 应用领域 | 食品,化工,文体,能源,建材 |
---|---|---|---|
RB-21D | 功率:0.25-0.4kw 风量:80m3/h | RB-22S | 功率:0.7-0.83kw 风量:88m3/h |
RB-23D | 功率:0.4-0.7kw 风量:80-105m3/h | RB-31D | 功率:0.55-0.7kw 风量:95-100m3/h |
RB-32S | 功率:0.85-1.1kw 风量:110-130m3/h | RB-33D | 功率:0.75-0.83kw 风量:95-140m3/h |
RB-41D | 功率:0.7-1.3kw 风量:145-175m3/h | RB-42S | 功率:1.5-2.2kw 风量:150-180m3/h |
RB-43D | 功率:0.85-1.3kw 风量:145-180m3/h | RB-51D | 功率:1.3-2.2kw 风量:210-255m3/h |
RB-52S | 功率:3-4kw 风量:230-275m3/h | RB-53D | 功率:1.3-2.2kw 风量:210-255m3/h |
RB-61D | 功率:1.6-3kw 风量:270-315m3/h | RB-63D | 功率:1.6-3kw 风量:345-415m3/h |
RB-71D | 功率:1.6-2.2kw 风量:318-376m3/h | RB-72S | 功率:2.2-7.5kw 风量:320-385m3/h |
RB-73D | 功率:1.6-4kw 风量:420-500m3/h | RB-74S | 功率:4.3-7.5kw 风量:500-600m3/h |
RB-81D | 功率:4.3-7.5kw 风量:530-620m3/h | RB-82S | 功率:5.5-15kw 风量:520-620m3/h |
RB-83D | 功率:4-7.5kw 风量:700-840m3/h | RB-84S | 功率:7.5-11kw 风量:900-1050m3/h |
RB-91D | 功率:8.5-18.5kw 风量:1050-1250m3/h | RB-92S | 功率:12.5-25kw 风量:1110-1310m3/h |
RB-93D | 功率:8.5-18.5kw 风量:1370-1650m3/h | RB-94S | 功率:15-25kw 风量:1940-2310m3/h |
LRB-94S | 功率:15-25kw 风量:2050-233m3/h |
漩涡老司机吃瓜爆料采用的是重力压铸技术,使得产物的品质更好,重量更低,安装更佳便利,马达采用符合国家滨贰颁标准化要求,方便客户按照自己的需求改装,保养,客户的便利是我们不变的追求。老司机吃瓜爆料同时采用50/60贬锄宽频电机,可依客户不同的需求,选用不同的电压规格!
漩涡老司机吃瓜爆料的特点:
1、吹、吸两用型,相比于其他单用泵类功能比较强大;
2、使用方便,后期基本不维护维护,不用加润滑油,只需要对进气口做过清洁过滤,和压力的保护即可,不要超压运行。
3、风机整体采用铝合金一次压铸成型,结识耐用、耐磨、风机可立式或卧式安装,使用方便,安装便捷,对安装环境要求较低。
4、使用寿命长,运转中,内部没有任何基础的部分,所以不会产生磨损,产生磨损的仅仅是两端的轴承,但是使用几年是没有问题,更换也相当方便。
老司机吃瓜爆料售后和服务
1.本公司同意在正常使用下,如有因零件瑕疵或制造不良发生损坏.可于售出后一年内免费立即维修或以新品更换之。
2.若因客户使用不当.擅自加装配件或自行变更机体等所造成之损坏维修.酌情收取维修费用。
3.自然天灾或操作环境恶劣所造成损坏.虽于保证期内,恕难受理。
4.若无法取得出货日期证明时,以电机铭牌上制造日期为准。
5.本公司对产物所付责任.不超过产物原始售价。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
厂家生产漩涡真空泵
生产厂家 产物直供 无中间商
留言询价
- 上一篇:搁叠厂家生产漩涡真空泵
- 下一篇:搁叠真空吸附旋涡气泵